Historie Dakaru 1979 ->2020
• Publikováno 30.12.2019 • zhlédnuto 1204x
Historie vytrvalostního závodu Paříž Dakar se začala psát v roce 1979.
Rallye Paříž-Dakar nebo jinak také Dakarská Rallye a zkráceně pouze Dakar je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. Soutěž je organizována A.S.O. – Amaury Sport Organisation. Závodu se mohou zúčastňovat závodníci jak z řad profesionálů, tak i z řad amatérů, kteří běžně tvoří kolem 80 % zúčastněných.
I když oficiální název zní Rallye, jedná se spíš o vytrvalostní závod v terénu, kde se více používají upravené terénní speciály než klasické soutěžní vozy používané v závodech rallye. Většina měřených úseků vede těžkým terénem. Převážně se sestávají z průjezdů písečnými dunami, blátem, travnatými pláněmi a skalních úseků. Délka etap se pohybuje od několika desítek kilometrů do stovek kilometrů denně.
Kdy a kde se Dakar uskutečnil
Česká stopa na Dakaru s umístněním na bedně:
Za SVC GROUP - WMAX
Rallye Paříž-Dakar nebo jinak také Dakarská Rallye a zkráceně pouze Dakar je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. Soutěž je organizována A.S.O. – Amaury Sport Organisation. Závodu se mohou zúčastňovat závodníci jak z řad profesionálů, tak i z řad amatérů, kteří běžně tvoří kolem 80 % zúčastněných.
I když oficiální název zní Rallye, jedná se spíš o vytrvalostní závod v terénu, kde se více používají upravené terénní speciály než klasické soutěžní vozy používané v závodech rallye. Většina měřených úseků vede těžkým terénem. Převážně se sestávají z průjezdů písečnými dunami, blátem, travnatými pláněmi a skalních úseků. Délka etap se pohybuje od několika desítek kilometrů do stovek kilometrů denně.
Kdy a kde se Dakar uskutečnil
1979 – 1980 | Paříž – Dakar | 1981 – 1988 | Paříž – Alžír – Dakar |
1989 | Paříž – Tunis – Dakar | 1990 – 1991 | Paříž – Tripolis – Dakar |
1992 | Paříž – Kapské Město | 1993 | Paříž – Dakar |
1994 | Paříž – Dakar – Paříž | 1995 – 1996 | Granada – Dakar |
1997 | Dakar – Agadez – Dakar | 1998 | Paříž – Granada – Dakar |
1999 | Granada – Dakar | 2000 | Dakar – Káhira |
2001 | Paříž – Dakar | 2002 | Arras – Dakar |
2003 | Marseille – Šarm aš-Šajch | 2004 | Clermont-Ferrand – Dakar |
2005 | Barcelona – Dakar | 2006 – 2007 | Lisabon – Dakar |
2008 | (Lisabon - Dakar) závod zrušen | 2009 | Buenos Aires – Valparaíso – Buenos Aires |
2010 - 2011 | Buenos Aires – Antofagasta – Buenos Aires | 2012 | Buenos Aires – Lima |
2013 | Lima – Santiago de Chile | 2014 | Rosario – Valparaíso |
2015 | Buenos Aires – Iquique – Buenos Aires | 2016 | Buenos Aires – Salta – Rosario |
2017 | Asunción – La Paz – Buenos Aires | 2018 | Lima – La Paz – Córdoba |
2019 | Jeddah-Al Qiddiya Saudi Arabia | 2020 | Jeddah-Al Qiddiya |
ROK | AUTA | MOTOCYKL | KAMION | LOKALITA |
1979 | Genestier Land Rover | Neveu Yamaha | Paříž – Dakar | |
1980 | Kottulinsky Volkswagen | Neveu Yamaha | Ataouat Sonacome | Paříž – Dakar |
1981 | Metge Land Rover | Auriol BMW | Villette ALM/ACMAT | Paříž – Dakar |
1982 | Marreau Renault | Neveu Honda | Groine Mercedes-Benz | Paříž – Alžír – Dakar |
1983 | Ickx Mercedes-Benz | Auriol BMW | Groine Mercedes-Benz | Paříž – Alžír – Dakar |
1984 | Metge Porsche | Rahier BMW | Lalleu Mercedes-Benz | Paříž – Alžír – Dakar |
1985 | Zaniroli Mitsubishi | Rahier BMW | Capito Mercedes-Benz | Paříž – Alžír – Dakar |
1986 | Metge Porsche | Neveu Honda | Vismara Mercedes-Benz | Paříž – Alžír – Dakar |
1987 | Vatanen Peugeot | Neveu Honda | VAN de Rooij DAF | Paříž – Alžír – Dakar |
1988 | Kankkunen Peugeot | Orioli Honda | Loprais Tatra | Paříž – Alžír – Dakar |
1989 | Vatanen Peugeot | Lalay Honda | Kategorie nebyla vypsána | Paříž – Tunis – Dakar |
1990 | Vatanen Peugeot | Orioli Cagiva | Villa Perlini | Paříž – Tripolis – Dakar |
1991 | Vatanen Citroën | Peterhansel Yamaha | Houssat Perlini | Paříž – Tripolis – Dakar |
1992 | Auriol Mitsubishi | Peterhansel Yamaha | Perlini Perlini | Paříž – Sirte – Kapské Město |
1993 | Saby Mitsubishi | Peterhansel Yamaha | Perlini Perlini | Paříž – Dakar |
1994 | Lartigue Citroën | Orioli Cagiva | Loprais Tatra | Paříž – Dakar – Paříž |
1995 | Lartigue Citroën | Peterhansel Yamaha | Loprais Tatra | Granada – Dakar |
1996 | Lartigue Citroën | Orioli Yamaha | Moskovskich Kamaz | Granada – Dakar |
1997 | Shinozuka Mitsubishi | Peterhansel Yamaha | Reif Hino | Dakar – Agades – Dakar |
1998 | Fontenay Mitsubishi | Peterhansel Yamaha | Loprais Tatra | Paříž – Granada – Dakar |
1999 | Schlesser Renault | Sainct BMW | Loprais Tatra | Granada – Dakar |
2000 | Schlesser Renault | Sainct BMW | Čagin Kamaz | Paříž – Dakar – Káhira |
2001 | Kleinschmidt Mitsubishi | Meoni KTM | Loprais Tatra | Paříž – Dakar – Káhira |
2002 | Masuoka Mitsubishi | Meoni KTM | Čagin Kamaz | Arras – Madrid – Dakar |
2003 | Masuoka Mitsubishi | Sainct KTM | Čagin Kamaz | Marseille – Šarm aš-Šajch |
2004 | Peterhansel Mitsubishi | Roma KTM | Čagin Kamaz | Clermont-Ferrand – Dakar |
2005 | Peterhansel Mitsubishi | Despres KTM | Kabirov Kamaz | Barcelona – Dakar |
2006 | Alphand Mitsubishi | Coma KTM | Čagin Kamaz | Lisabon – Dakar |
2007 | Peterhansel Mitsubishi | Despres KTM | Stacey MAN | Lisabon – Dakar |
2008 | Závod zrušen z bezpečnostních důvodů den před startem | |||
2009 | de Villiers Volkswagen | Coma KTM | Kabirov Kamaz | Buenos Aires – Valparaíso – Buenos Aires |
2010 | Sainz Volkswagen | Despres KTM | Čagin Kamaz | Buenos Aires – Antofagasta – Buenos Aires |
2011 | Al-Attiyah Volkswagen | Coma KTM | Čagin Kamaz | Buenos Aires – Antofagasta – Buenos Aires |
2012 | Peterhansel Mini | Despres KTM | Van de Rooij Iveco | Buenos Aires – Lima |
2013 | Peterhansel Mini | Despres KTM | Nikolajev Kamaz | Lima – Santiago de Chile |
2014 | Roma Mini | Coma KTM | Karginov Kamaz | Rosario – Valparaíso |
2015 | Al-Attiyah Mini | Coma KTM | Mardějev Kamaz | Buenos Aires – Iquique – Buenos Aires |
2016 | Peteransel Peugeot | Price KTM | Van de Rooij Iveco | Buenos Aires – Salta - Rosario |
2017 | Peterhansel Peugeot | Sunderland KTM | Nikolajev Kamaz | Asunción – La Paz – Buenos Aires |
2018 | Sainz Peugeot | Walkner KTM | Nikolajev Kamaz | Lima – La Paz – Cordóba |
2020 / Sainz MINI / / | Jeddah- AL Qiddiya |
Česká stopa na Dakaru s umístněním na bedně:
1987 | Stříbrná medaile | K. Loprais, J. Krpec, R. Stachura, Tatra |
1987 | Bronzová medaile | J. Moskal, J. Joklík, P. Záleský, LIAZ 1. místo v kategorii sériových kamionů |
1988 | Zlatá medaile | K. Loprais, R. Stachura, T. Mück, Tatra |
1988 | Stříbrná medaile | J. Moskal, F. Vojtíšek, P. Záleský, LIAZ |
1990 | Bronzová medaile | Z. Kahánek, J. Havlík, J. Krpec, Tatra |
1992 | Bronzová medaile | K. Loprais, R. Stachura, J. Kalina, Tatra |
1994 | Zlatá medaile | K. Loprais, R. Stachura, J. Kalina, Tatra |
1995 | Zlatá medaile | K. Loprais, R. Stachura, T. Tomeček, Tatra |
1996 | Stříbrná medaile | K. Loprais, R. Stachura, T. Tomeček, Tatra |
1996 | Bronzová medaile | L. Fajtl, J. Janoušek, F. Wurst, Tatra |
1998 | Zlatá medaile | K. Loprais, R. Stachura, J. Čermák, Tatra |
1999 | Zlatá medaile | K. Loprais, R. Stachura, J. Kalina, Tatra |
1999 | Bronzová medaile | T. Tomeček, A. De Azevedo, L. Neubarthová, Tatra |
2000 | Stříbrná medaile | K. Loprais, R. Stachura, P. Gilar, Tatra |
2001 | Zlatá medaile | K. Loprais, J. Kalina, P. Hamerla, Tatra |
2002 | Stříbrná medaile | K. Loprais, J. Kalina, P. Hamerla, Tatra |
2003 | Stříbrná medaile | T. Tomeček, A. De Azevedo, J. Martinec, Tatra |
2007 | Bronzová medaile | A. Loprais, P. Gilar, Tatra |
Za SVC GROUP - WMAX