Levné tažné zařízení od SVC Náchod
6 hodin Le-Most 2006
Přehled výsledků:
Poř. č. | Start č. | Team | Odp.osoba | Vozidlo. | Poč. kol |
---|---|---|---|---|---|
DIVIZE 1. | |||||
1 | 12 | Rakmotorsport | Zoubek Josef | škoda Felicia PICK-UP | 155 |
2 | 58 | Autoset Esso Beroun | Král Ivo | VW Golf II. | 155 |
3 | 7 | JEMAKO RACING TEAM | Frohlich Hans | Honda CRX | 144 |
4 | 28 | Zechbauer Thomas | HONDA CRX | 108 | |
5 | 64 | MOTOLAUTO | Bartunek Tibor | Citroen Saxo | 25 |
DIVIZE 2. | |||||
1 | 44 | SKL car Brno | Sklanář Slavomír | OPEL Kadett 2.0 | 160 |
2 | 41 | VAGABOND TEAM | Johan Petr | OPEL ASTRA 2.0 GSi | 160 |
3 | 30 | G&A Racing Team Ingoldstadt | Dehler Gert | Ford Escort RS | 157 |
4 | 24 | Auto RUPEXIM | Růžička Petr | Peugeot 306 | 157 |
5 | 19 | Autobazar Kopecký Racing Team | Daniel Antonín | Renault Clio Sport 2.0 | 154 |
6 | 4 | SVC Motorsport Náchod | Vitver Vladimír | Renault Clio Sport 2.0 | 152 |
7 | 5 | BEN ROTARY Racing | Červenka Jan | Mazda RX7 | 150 |
8 | 45 | GSI TEAM | Spielmann Rudolf | OPEL Kadett 2.0 | 149 |
9 | 65 | OLOMOUC-TEAM | Konečný Jiří | Renault Clio 2.0 | 147 |
10 | 3 | AUTO-MOTO KUHN | Kuhn Oto Ing. | Peugeot 206 | 143 |
11 | 20 | Fly Racing PB Team | Vozak Michal | Nissan Suny GTi | 141 |
12 | 26 | Autobazar Kopecký Racing Team | Petr Kopecký | Honda Civic | 140 |
13 | 49 | BEN ROTARY Racing | Beneš Jiří | Mazda RX7 | 51 |
14 | 13 | KAMAPLAST Racing | Zajíček Otakar | Škoda Octavia 1.8 | 48 |
15 | 23 | Autosport - Roman Augustýn | Augustýn Roman | OPEL Kadett 2.0 | 9 |
DIVIZE 3. | |||||
1 | 60 | Bit Power | Putner Roman | Alfa Romeo 147 | 158 |
2 | 16 | JANKO - BMW BŘIDLIČNÁ | Řehák Martin | BMW 325i | 156 |
3 | 32 | AUTO MK - racing | Jiří Beneš | Mazda RX7 turbo II | 152 |
4 | 6 | SWISS GARAGE | Mariánek Jiří | Subaru Impreza | 151 |
5 | 17 | ARC Worldwide Team | Wagner Michael | Škoda Octavia RS | 131 |
6 | 48 | SBD | Douhlevski Svetlin | Mazda RX7 | 111 |
7 | 61 | P.M.C. Hobby Racing Team | Novák Miloš | LANCIA DEDRA | 94 |
8 | 11 | Nescar Sport Liberec | Nesvadba Mirek | TOYOTA Corolla 1.8 TS | 69 |
9 | 27 | BANDI SPORT TEAM | Somogyi Andrej | VW Corrado 1.8 | 29 |
10 | 8 | Carbonia racing a tuning | Friček David | OPEL ASTRA 2.0 GSi | 19 |
autor: Vladimír Vitver