Levné tažné zařízení od SVC Náchod
12 hodin Le-Most 2005
Přehled výsledků:
Poř. č. | Start č. | Team | Vozidlo. | Poč. kol |
---|---|---|---|---|
DIVIZE 1. | ||||
1 | 2 | G&A Racing Team Ingolstadt, G.Dehler,A.Felinger,R.Wolfsfohnes | Honda CRX 1,6 | 270 |
2 | 58 | Autoset Esso Beroun, I.Král,L.Křesťan,M.Rusňák,A.Řasa | VW Golf II | 267 |
3 | 3 | Jemako Racing Team Ingolstadt, H.Froehlich,K.Milpetz,W.Geier,K.Sigl | Honda CRX 1,6 | 248 |
4 | 59 | SUKOVO KLUCI Praha, M.Hladík,V.Suk,F.Podhájský | SUZUKI 1.3 Gti | 235 |
5 | 73 | EuroCAR Racing Team Brno, R,Strnad,J.Škorda,L.Strnad | Škoda Octavia | 200 |
6 | 5 | MOTOL AUTO,s.r.o. Brno, J.Orálek,T.Bartůněk,I.Pospíšil,M.Řihák | Citroen Saxo | 186 |
DIVIZE 2. | ||||
1 | 44 | SKL CAR Brno, S. Sklenář, J.Sopouch | Opel Kadet 2,0 | 272 |
2 | 41 | VAGABOND Team Vestec u Prahy, P.Johan,J.Roček | Opel Astra 2,0 Gsi | 271 |
3 | 49 | AUTO MK Racing Brno, J.Beneš, M.Schmitt,R Holbík | Mazda RX7 | 247 |
4 | 52 | AUTOSPORT R. R.Bartovský,P.Kopecký,V.Vitver,J.Vacula | Opek Kadet 2,0 | 246 |
5 | 42 | NOVI MOTORSPORT Most,V.Novák,V.Novák,J.Kosina,M.Pišta,K,Kundrát | Opel Kadet 2.0 | 205 |
6 | 50 | MAXIPERVERS, M.Filipi,P.Dolejška,D.Bascheri,S.Rydlo,M.Bísek,M.Průša | VW Golf 1.8 | 202 |
7 | 43 | MFR Miroslav Fajkus Racing, A.Rys, A Daniel, P. Kochta,M.Pospíšil | Opel Kadet 2,0 | 184 |
8 | 47 | AUTO RUPEXIM Praha, P.Růžička,T.Kodíček,R.Kebl | Peugeot 306 | 173 |
9 | 45 | GSI TEAM Brno, L.Vacek,T.Vacek,P.Kocman, R,Ondrůj | Opel Kadet 2,0 | 148 |
DIVIZE 3. | ||||
1 | 39 | Hlouch Racing Brno,J.Hlouch,K.Hlouch,M.Hlouch,D.Hlouch,O Caha,Rambousek | Opel Calibra | 266 |
2 | 32 | AUTO MK Racing Brno,J.Beneš,L.Jandl,V.Skoupil | Mazda RX7 Turbo II | 258 |
3 | 48 | SBD Brno, S Douhlevski, R.Kudla,P.Tichý | Mazda RX7 | 252 |
4 | 9 | Marcel Redl-ALFARACING Brno, M.Redl,D.Dědek,R.Dvořák,J.Dobrovolný | Alfa Romeo 75 | 251 |
5 | 38 | Hlouch Racing Brno, K.Hlouch,J,Hlouch,D.Hlouch,M.Hlouch,O Caha, Rambousek | Opel Calibra | 251 |
6 | 25 | DEDA Team Zlín, S.Plšek, R.Březina, T.Březina | Mitsubishi Lancer | 241 |
7 | 40 | SEAT IBIZZA CUPRA EVO 1 Česká Lípa, T Formánek,J.Pithart,V.Krejča,D Cintula | Seat Ibiza | 223 |
8 | 17 | P.M.C.Hobby Racing Team Karlovy Vary, M.Novák,P.Zelenka,M.Pešek | BMW 325i | 199 |
9 | 16 | BP Autosport Bruntál, R.Vodička,M.Šípek,V Janík | BMW 325i | 123 |
10 | 18 | BANDI SPORT TEAM Bohumín, A Somogyi, I.Krenžolek,M Bury | VW Golf 1,8T | 108 |
11 | 1 | SWISS GARAGE Brno, J.Mariánek, R.Krček | Subaru Impreza | 91 |
12 | 27 | SECOM - Jan Sedláček Praha, J.Sedláček, T.Michl,P.Sláma,D.Kulich | BMW 325i | 64 |
13 | 37 | Tuning Magazine Racing Team Praha, R Bezouška, M Nikorsak | BMW 325i | 62 |
14 | 26 | SUNOCO RACING TEAM Praha, E.Patera,T.Kosek,K.Jakeš,D.Pergner,J.Bednář | Ford Escort 2,0T | 46 |
15 | 14 | KAMAPLAST Racing Branany,O. Zajíček, M Zajíček | Škoda Octavia 1,9Tdi | 7 |
16 | 15 | Eurocar Racing Team Brno, R.Strnad, J.Pecina, R.Hovjacký,M.Pavlík | Ford Taunus | 3 |
autor: Vladimír Vitver