BMW 1 5 dvéřové provedení vozu mající zadní pohon kol v roce 03/2014 byl typ vozu F20 faceliftován na tento vzhled
- Značka vozu: BMW
- Model: 1 Série F20 facelift
- Karoserie: Hatchback 5-dveří
- Rok výroby: 03/2014->08/2019
- Kód vozu: F20
Chci Tažné zařízení pro BMW 1 Série Hatchback 5-dveří
Chci Elektro přípojka pro BMW 1 Série Hatchback 5-dveří
Chci Nosič kol na TZ pro BMW 1 Série Hatchback 5-dveří
Chci Střešní box pro BMW 1 Série Hatchback 5-dveří
Vyberte kategorii zboží o kterou máte zájem
Ne pro typ vozu Hybrid-Benzín
Katalogové číslo: 002-461 03/2014->08/2019Provedení tažného zařízení | Bajonetové |
Max. zatížení čepu (kg) | 2100/100 |
Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
Včetně typů a výbavy vozu | Sedan / Kombi a 4x4 |
Záruka na výrobek | 5 let |
Ne pro M135i/140i M Performance a ne pro Bio-Petrol
Katalogové číslo: 050-983 03/2014->08/2019Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
Max. zatížení čepu (kg) | 1510/75 |
Výřez pro tažné zařízení není | |
SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
Včetně typů a výbavy vozu | - |
Záruka na výrobek | 24 měsíců |
IV Generace Pro všechny výbavy vozu, nekóduje se, park senzory s vypínačem na přístrojovce
Katalogové číslo: Z00-007 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 7* pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro všechny modely a typy vozidel - nemusíte na voze nic rozlišovat Lze namontovat i na vozidla s přípravou elektriky pro tažné zařízení |
|
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
4- Univerzální přípojka bez originálních konektorů pro připojení k vozu | |
9- Přípojka bez možností automatického odpojení PDC (couvacích senzorů a kamer Zbytečná funkce - řeší vypínač na přístrojové desce vozu viz popis výrobku |
|
8- Určená pro vozidla s kontrolou poruchy žárovek vozu |
Pro všechny výbavy vozu, nekóduje se, s automatickým odpojením park senzoru PDC a Mlhovky
Katalogové číslo: Z00-030 Staré katalogové číslo: Z00-030 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 7* pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro všechny modely a typy vozidel - nemusíte na voze nic rozlišovat Lze namontovat i na vozidla s přípravou elektriky pro tažné zařízení |
|
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
4- Univerzální přípojka bez originálních konektorů pro připojení k vozu | |
9- Přípojka s automatickým odpojením PDC couvací senzory od výrobce vozu | |
8- Určená pro vozidla s kontrolou poruchy žárovek vozu |
Pro vozidlo bez konektoru, přípravy pro tažné (nejčastěji používané)
Katalogové číslo: BW-028-B1 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 7 pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro vozidla BEZ PŘÍPRAVY pro elektro přípojku tažného S tato konfigurace vozu, nejčastější a běžná výbava vozidel |
|
6- Základní funkce se nemusí diagnosticky kódovat a jsou po montáži funkční Kódování je doporučeno !! vyžadují jej ABS+PDC a nadstandardní funkce |
|
4- Originální typová přípojka s originálními místy pro připojení k vozu | |
9- Přípojka s automatickým odpojením PDC couvací senzory od výrobce vozu | |
8- Určeno pro vozidla s kontroly i bez kontroly poruchy žárovek |
Základní přípojka pro přívěsy a nosiče kol
Katalogové číslo: Z00-008 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 13*/8 pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro všechny modely a typy vozidel - nemusíte na voze nic rozlišovat Lze namontovat i na vozidla s přípravou elektriky pro tažné zařízení |
|
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
4- Univerzální přípojka bez originálních konektorů pro připojení k vozu | |
9- Přípojka bez možností automatického odpojení PDC (couvacích senzorů a kamer Zbytečná funkce - řeší vypínač na přístrojové desce vozu viz popis výrobku |
|
8- Určená pro vozidla s kontrolou poruchy žárovek vozu |
Plně osazená zásuvka včetně pinů pro karavan karavan, Diagnosticky se nekóduje.
Katalogové číslo: Z00-013 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 13*/13 pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro všechny modely a typy vozidel - nemusíte na voze nic rozlišovat Lze namontovat i na vozidla s přípravou elektriky pro tažné zařízení |
|
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
4- Univerzální přípojka bez originálních konektorů pro připojení k vozu | |
9- Přípojka bez možností automatického odpojení PDC (couvacích senzorů a kamer Zbytečná funkce - řeší vypínač na přístrojové desce vozu viz popis výrobku |
|
8- Určená pro vozidla s kontrolou poruchy žárovek vozu |
Plně vybavená, včetně funkcí pro karavan, odpojení park senzoru PDC, Mlhovky. nekóduje se
Katalogové číslo: Z00-031 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 13*/13 pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro všechny modely a typy vozidel - nemusíte na voze nic rozlišovat Lze namontovat i na vozidla s přípravou elektriky pro tažné zařízení |
|
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
4- Univerzální přípojka bez originálních konektorů pro připojení k vozu | |
9- Přípojka s automatickým odpojením PDC couvací senzory od výrobce vozu | |
8- Určená pro vozidla s kontrolou poruchy žárovek vozu |
Pro vozidlo bez konektoru, přípravy pro tažné (nejčastěji používané)
Katalogové číslo: BW-028-D1 03/2014->08/2019Provedení auto zásuvky | 13/9 pinů, 12/24 V |
5- Určeno pro vozidla BEZ PŘÍPRAVY pro elektro přípojku tažného S tato konfigurace vozu, nejčastější a běžná výbava vozidel |
|
6- Základní funkce se nemusí diagnosticky kódovat a jsou po montáži funkční Kódování je doporučeno !! vyžadují jej ABS+PDC a nadstandardní funkce |
|
4- Originální typová přípojka s originálními místy pro připojení k vozu | |
9- Přípojka s automatickým odpojením PDC couvací senzory od výrobce vozu | |
8- Určeno pro vozidla s kontroly i bez kontroly poruchy žárovek |
Pro 3 kola - Nelze použít u vozidel se zadním plastovým spoilerem!
Katalogové číslo: CFSVC11512 03/2014->08/2019Použití pro | 3 kola |
Použití na | Zadní dveře a nárazník vozu |
Upevnění k příčným nosičům / Jištěné zámkem | Bez použití nářadí / NE |
Provedení nosiče | Nelze použít u vozidel se zadním plastovým spoilerem! |
Zabezpečeno proti zcizení | Pro uzamčení jízdních kol doporučujeme zakoupit lankový zámek |
Ochrana úchytu proti poškrábání kola | ANO |
Včetně zámků proti zcizení
Katalogové číslo: CFSVC001F 03/2014->08/2019Použití pro | 1 kolo na střechu |
Použití na | Příčné střešní nosiče |
Upevnění k příčným nosičům / Jištěné zámkem | Bez použití nářadí / ANO |
Provedení nosiče | U drážka s kyvným ramenem |
Zabezpečeno proti zcizení | ANO zámkem |
Ochrana =úchytu proti poškrábání kola | ANO |
Včetně zámků proti zcizení
Katalogové číslo: CFSVC001A 03/2014->08/2019Použití pro | 1 kolo na střechu |
Použití na | Příčné střešní nosiče |
Upevnění k příčným nosičům / Jištěné zámkem | Bez použití nářadí / ANO |
Provedení nosiče | U drážka s kyvným ramenem |
Zabezpečeno proti zcizení | ANO zámkem |
Ochrana =úchytu proti poškrábání kola | ANO |
Jednostranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2202C 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | U-profil 90 mm |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2112CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2127CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2125CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2124CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2122CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: P10614 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2207CC 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2205CC 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2204CC 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: P10610 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2203CC 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2113CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 612900 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 235 x 94 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+22=97 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 205 |
Objem v Litrech | 430 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Pravostranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 603500 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 50 x 30 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+11=66 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 4 / 2 - 3 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 260 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Pravostranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 631652 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 39 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
Počet párů lyží / snowbordů | 6 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 634200 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 82 x 45 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 400 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém FAST CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 634800 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 196 x 78 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+15=65 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635600 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+14,7=89,7 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 300 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635100 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 139 x 90 x 39 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+14,3=89,3 |
Počet párů lyží / snowbordů | Neudává se |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 300 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635200 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 82 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16,4=91,4 |
Počet párů lyží / snowbordů | Neudává se |
Maximální délka lyží (cm) | 155 |
Objem v Litrech | 400 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635700 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 84 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18,7=93,7 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 450 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635800 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 210 x 86 x 44 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21,3=96,3 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 500 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1103CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB2007CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 96 x 47 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB2004CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 96 x 47 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1707CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1705CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1704CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1703CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1305CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 209 x 90 x 44 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 8 / 6 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1302CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 209 x 90 x 44 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 8 / 6 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1205CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1202CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1105CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635500 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 70 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19,4=94,4 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 215 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Pravostranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1008C 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 130 x 90 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Pravostranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB0602C 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 90 x 45 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1803CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 206 x 84 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1702CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1902C 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 130 x 72 x 37 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Pravostranný / Centrální 2-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB0207C 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 226 x 52 x 33 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | 4 / 3 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1502CC 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 59 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | 4 / 3 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2114CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2117CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2115CCR 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 6132501 03/2014->08/2019Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 228 x 88,5 x 32 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+30=105 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 200 |
Objem v Litrech | 380 |
